| Conference Program Home My Program
 
 
 All Times EDT 
		
		Legend:CC = Walter E. Washington Convention Center   M = Marriott Marquis Washington, DC
 * = applied session       ! = JSM meeting theme
 
 
     Activity Details
    
        |  |  |  
        | 458 * ! | Wed, 8/10/2022,
                2:00 PM -
                3:50 PM | CC-202A |  
        | Bayesian Methods in Spatial Statistics — Invited Papers |  
        | WNAR, International Society for Bayesian Analysis (ISBA), JABES-Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics |  
        | Organizer(s): Weining  Shen, University of California, Irvine |  
        | Chair(s): Weining  Shen, University of California, Irvine |  
                        | 2:05 PM | Spatial Confounding and Restricted Spatial Regression Methods Kate  Calder, University of Texas at Austin; Kori  Khan, Iowa State University
 |  
                        | 2:25 PM | Bayesian Nonparametric Learning for Spatial Point Process Guanyu  Hu, University of Missouri
 |  
                        | 2:45 PM | Bayesian Data Sketching for Large Spatial Data Rajarshi  Guhaniyogi, Texas A & M University; Sudipto  Banerjee, UCLA; Laura  Baracaldo, UC Santa Cruz
 |  
                        | 3:05 PM | Nonparametric Bayesian Inference for Spatial Point Patterns Over Irregular Domains Athanasios  Kottas, University of California, Santa Cruz; Chunyi  Zhao, University of California, Santa Cruz
 |  
                        | 3:25 PM | Can Deep Neural Networks Replace Gaussian Processes? Matthew  Heaton, BYU; Skyler D. Gray, BYU
 |  
    | 3:45 PM | Floor Discussion |  
          
            Video Available to all JSM Registered Attendees. Please login to view .
            
         |